Referenze dei fogli di stile CSS
Spaziatura interna di una pagina o di un box
| Attributo | Valori | Descrizione |
| padding | numerico | Espresso in px, pt, %, em, es. 12px (tutti i lati) |
| padding-top | numerico | Espresso in px, pt, %, em, es. 12px (superiore) |
| padding-left | numerico | Espresso in px, pt, %, em, es. 12px (sinistro) |
| padding-right | numerico | Espresso in px, pt, %, em, es. 12px (destro) |
| padding-bottom | numerico | Espresso in px, pt, %, em, es. 12px (inferiore) |
Visualizzazione e visibilità di tutti gli elementi
| Attributo | Valori | Descrizione |
| display | none, block, inline, list-item | Elemento NON visibile: NON considera lo spazio che occuperebbe |
| visibility | visible, hidden, inherit | Elemento NON visibile: considera lo spazio che occuperebbe |
| overflow | auto, visible, hidden, scroll | Visualizzazione dinamica delle barre di scorrimento |
Liste
| Attributo | Valori | Descrizione |
| list-style-type | none disk circle square decimal lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha |
Nessun puntatore Cerchio pieno Cerchio vuoto Quadrato pieno Numeri arabi (1. 2. 3. ...) Numeri romani in minuscolo Numeri romani in maiuscolo Lettere minuscole Lettere maiuscole |
| list-style-image | none, file immagine | Inserisce un'immagine al posto dei puntatori elencati |
| list-style-position | inside, outside | Stabilisce la posizione dell'elenco sullo schermo |
| list-style | tutti |
Dimensionamento degli elementi
| Attributo | Valori | Descrizione |
| width | numerico | Larghezza di un elemento espressa in px, pt, %, em, es. 12px |
| height | numerico | Altezza di un elemento espressa in px, pt, %, em, es. 12px |
| clip | rect, circle, polygon | Forma di un elemento, quadrata, circolare, astratta |
Posizionemanto degli elementi su di un documento
| Attributo | Valori | Descrizione |
| position | absolute, relative, static | Posizionamento di un elemento sulla pagina |
| top | numerico | Posizionamento dall'alto espresso in px, pt, %, em, es. 12px |
| left | numerico | Posizionamento dal sinistro espresso in px, pt, %, em, es. 12px |
| z-index | numerico, auto | Consente di sovrapporre elementi, i valori sono 1 e -1 |
Cursore
| Attributo | Valori | Descrizione |
| cursor | auto | Forma automatica, stabilita dallo sviluppatore per default |
| default | Freccia normale | |
| crosshair | Croce tipo mirino | |
| hand | Mano, classica di quando si passa su di un link | |
| move | Croce con frecce direzionali come quando si sposta una popup | |
| e-resize | Freccia verso destra | |
| ne-resize | Freccia normale verso destra | |
| nw-resize | Freccia normale verso sinistra (come per default) | |
| n-resize | Freccia verso l'alto | |
| se-resize | Freccia normale in basso verso destra | |
| sw-resize | Freccia normale in basso verso sinistra | |
| s-resize | Freccia verso il basso | |
| w-resize | Freccia verso sinistra | |
| text | Linea orizzontale, classica di quando si passa su di un testo | |
| wait | Clessidra | |
| help | Punto interrogativo |
Proprietà di stampa
| Attributo | Valori | Descrizione |
| page-break-before | auto, always :: left, right | Interruzione di riga prima della fine del testo da stampare |
| page-break-after | auto, always :: left, right | Interruzione di riga dopo la fine del testo da stampare |
Barre di scorrimento (stile & colore)
| Attributo | Valori | Descrizione |
| scrollbar-base-color | colore | Colora l'intermezzo tra le sfumature di tutte le sue componenti |
| scrollbar-face-color | colore | Colora la barra vera e propria, cioè la parte in movimento |
| scrollbar-arrow-color | colore | Colora le frecce della barra di scorrimento |
| scrollbar-highlight-color | colore | Colora il separatore tra la barra e la parte con le frecce |
| scrollbar-dark-shadow-color | colore | Colora la parte esterna all'ombra della barra di scorrimento |
| scrollbar-3d-light-color | colore | Colora la parte tridimensionale della parte contenete le frecce |
| scrollbar-track-color | colore | Colora la parte sottostante della barra, quella su cui si muove |
Autore: Luca Ruggiero
Manuali
Javascript e DHTML
Lo scripting lato client con Javascript adatto a qualsiasi livello di esperienza.MS Access
Il noto database attraverso la sua interfaccia visuale ed il linguaggio SQL.SQL e Database
Corso completo di guida al linguaggio SQL e ricco di esempi pratici.ASP Completo
Corso completo per imparare a fondo l´ASP con l´utilizzo del VBScript.ASP.Net
Realizzazione di applicazioni Web con la nuova tecnologia di casa Microsoft.Front Page
Corso completo sul noto editor HTML della Microsoft.VBA
Gestire documenti Microsoft Office (Word, Excel ed Acces).Web Design
Gli aspetti del Webdesign, dalla figura professionale a tutti i strumenti.Webmaster Avanzato
Percorso completo volto a formare dei professionisti del Web.
HTML
Corso del linguaggio di marcatura per il Web.
